pl:avrc:zestaw2012
Table of Contents
Zestaw z roku 2012
Tabela elementów
Lista elementów
Programator
Do podziału pomiędzy wszystkich:
- Pasta lutownicza 8[mg] 9.90
Element | Wartość | Opis | Cena/szt [PLN] |
---|---|---|---|
PCB | Płytki kupione przez Michała | 3 | |
IC1 | AT90USB162 | Mikrokontroler | 12.00 (sklep w Krk) |
USB | - | Pola lutownicze do podłączenia przewodu USB | - |
F1 | 500 [mA] | Bezpiecznik polimerowy | 1) 1 x 0.025 (1/10)2) |
R1 R2 | 22 [Ω] | Rezystory linii USB | 2 x 0.025 |
C1 | 1 [uF] | Kondensator stabilizatora napięcia 3V3 3) | 1 x 0.26(1/10) |
C3 C4 | 33 [pF] | Kondensatory oscylatora | 2 x 0.08 (1/10) |
Y1 | 16 [MHz] | Oscylator kwarcowy | 1 x 0.7 |
C2 | 100 [nF] | Kondensator szyny zasilania | 1 x 0.05 (1/10) |
C5 | 10 [uF] | Kondensator szyny zasilania | 1 x 0.28(1/10) |
R3 | 1 [kΩ] | Rezystor ustalający stan nieaktywny (wysoki) na sygnale reset uC | 1 x 0.025 (1/10) |
R4 | 1 [kΩ] | Rezystor ustalający stan nieaktywny (wysoki) na sygnale hardware bootloader uC | 1 x 0.025 (1/10) |
R5 R6 | 220 [Ω] | Rezystory ograniczające prądy w diodach sygnalizacyjnych | 2 x 0.025 (1/10) |
LED1 | - | Diody sygnalizacyjne (red) | 1 x 0.18 (1/10) |
LED2 | - | Diody sygnalizacyjne (green) | 1 x 0.20 (1/10) |
Elementy złączne i osprzęt | 1 x 1.50 | ||
10 [cm] | Przewody | 1x 0.26(1/10) | |
Suma: | ~ 19 |
Zestaw
Nazwa | Cena [PLN] |
---|---|
Płytka stykowa | 12.00 |
ATmega8A | 5.60 |
Kondensatory ceramiczne 100n | 0.50 (10 pcs) |
Kondensatory elektrolityczne 220u | 0.20 |
Mikroswitche | 1.80 (10 pcs) |
LEDy | 0.62 (10 pcs) |
Potencjometr 470R | 0,20 |
Skrętka na przewody | 0.08 [10cm] |
LED RGB | 1.00 |
Zestaw rezystorów | 1.50 |
Suma | 23.50 |
Szacowana suma zestawu: 43 PLN Oprócz ww. elementów każdy musi znaleźć sobie przewód USB (dowolny podłączalny do komputera).
Parametry
pl/avrc/zestaw2012.txt · Last modified: 2012/09/29 13:48 by mkucia